Ca. 28,6 kg (63,05 ibs) Mittlere Entladungsrate Techfine oder OEM LiFePO4 Deep Cycle
Überblick Unsere Vorteile ★20 Jahre Industrieerfahrung mit [drei Produktionsstandorten] China und Malaysia Eigene fortsc
Basisinformation
Modell Nr. | DC120 |
Installation | Fest |
Wiederaufladbar | Gebührenpflichtig |
Nennkapazität (10 Stunden) | 120ah |
Geschätztes Gewicht | Ca. 28,6 kg (63,05 ibs) |
Terminal | T11 |
Behältermaterial | Abs |
Max. Entladestrom | 1300A (5s) |
Transportpaket | Karton/Palette |
Spezifikation | 225*329*172mm |
Warenzeichen | Techfine oder OEM |
Herkunft | Foshan |
HS-Code | 8507200000 |
Produktionskapazität | 2000000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Unsere Vorteile★20 Jahre Industrieerfahrung mit [drei Produktionsstandorten] China und Malaysia. Besitzen Sie fortschrittliche Ausrüstung und Instrumente und bauen Sie eine automatische Produktionslinie
★ Halten Sie sich strikt an das Qualitätsmanagementsystem [ISO], die Produkte haben die Zertifizierungen [UL, CE, IEC, ROHS, SONCAP, SASO, PVOC] und andere Zertifizierungen bestanden. Unser Ziel ist es, die [grüne, energiesparende und sichere elektrische Energiesicherheit] zu gewährleisten Notfallprodukte] für weltweite Anwender.★Qualifiziert und vertrauenswürdig. Gewann den Titel [National Solar Empfohlene Produkte]★Wir bieten [OEM ODM] und erweiterte Anpassungsdienste für [über 60 Länder],[30.000 Kunden, 4.300 Langzeitpartner und 2.000 Golddistributoren ] .Ein professionelles Marketing- und Technikteam mit [mehr als 100 Mitarbeitern bietet Ihnen durchdachte Dienstleistungen.]★Schnelle Lieferung, weniger als 7 Tage für Muster.ProduktparameterNennspannung | 12V | |
Nennkapazität (10HR) | 120AH | |
Abmessungen | Länge | 329 ± 3 mm (12,95 Zoll) |
Breite | 172 ± 2 mm (6,77 Zoll) | |
Behälterhöhe | 218 ± 2 mm (8,58 Zoll) | |
Gesamthöhe (mit Terminal) | 225 ± 2 mm (8,85 Zoll) | |
Geschätztes Gewicht | Ca. 28,6 kg (63,05 Pfund) | |
Terminal | T11 | |
Behältermaterial | Abs | |
Nennleistung | 107,2 Ah/5,36 A | (20 Stunden, 1,80 V/Zelle, 25 °C/77 °F) |
100,0 Ah/10,0 A | (10 Stunden, 1,80 V/Zelle, 25 °C/77 °F) | |
87,7AH/17,5A | (5 Stunden, 1,75 V/Zelle, 25 °C/77 °F) | |
79,5 Ah/26,5 A | (3 Stunden, 1,75 V/Zelle, 25 °C/77 °F) | |
64,6AH/64,6A | (1 Stunde, 1,60 V/Zelle, 25 °C/77 °F) | |
Max. Entladestrom | 1300A (5s) | |
Interner Widerstand | Ca. 4,8 mΩ | |
Betriebstemperaturbereich | Entladung: -30 bis 50 °C (5 bis 122 °F) | |
Laden: 0–40 °C (32–104 °F) | ||
Flugzeugsignal Lagerung: -30 bis 40 °C (5 bis 104 °F) | ||
Nennbetriebstemperatur. Reichweite | 25 ±3 °C (77 ±5 °F) | |
Fahrradnutzung | Anfänglicher Ladestrom weniger als 30,0 A. Spannung Kommunikationsstromversorgung 14,4 V ~ 15,0 V bei 25 °C (77 °F). Koeffizient -30 mV/ºC | |
Standby-Nutzung | Keine Begrenzung des anfänglichen Ladestroms. Spannung. Automatisches Steuersystem 13,5 V ~ 13,8 V bei 25 °C (77 °F). Koeffizient -20 mV/ºC | |
Die Kapazität wird durch die Temperatur beeinflusst | 40 °C (104 °F)103 % | |
25 °C (77 °F) 100 % | ||
0 °C (32 °F) 86 % | ||
Selbstentladung | Techfine-Batterien können bis zu 6 Monate bei 25 °C (77 °F) gelagert werden und sollten vor der Verwendung aufgeladen werden. Für höher | |
Je höher die Temperaturen, desto kürzer wird das Zeitintervall. |
FAQ
F1: Sind Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen?
A1: Wir sind eine Fabrik mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, um gute Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. F2: Wie sieht es mit der Lieferzeit aus? A2: Fertigmuster; 7 Werktage für Großbestellungen nach Bestätigung Ihrer Anzahlung.F3: Können Sie mein Logo auf die Batterien drucken? A3: Ja, OEM wird akzeptiert. F4: Wie viele Jahre kann die Batterie verwendet werden? A4: Lebensdauer 8–10 Jahre bei sachgemäßer Verwendung. F5: Wie hoch ist die Lebensdauer Ihrer Batterie? wenn bis 50 % – 800 Zykluszeiten; Wann auf 80 % ---500 ZykluszeitenF6: Ist es 10HR oder 20HR? RoHS, ISO, MSDS, CNSQ8: Wenn die Batterie beschädigt ist, wie können Sie das Problem lösen? Wenn es zu Problemen kommt, ersetzen wir Sie bei der nächsten Lieferung durch das neue. F9: Welche Preiskonditionen können Sie uns anbieten? A9: Wir akzeptieren EXW, FOB, CIF usw
vorherige:
Amazing Sound Wholesales Alchemy Chakra-Dreieck, bunte Kristall-Singpyramide für Klangheilung
Talkumerz mit Fabrikpreis :nächste
An uns senden